189-1422-7001
產品特點/ Product features
1、采用整體框架式結構設計,經人工時效及拋光防銹處理,剛性強,變形小。
2、關鍵液壓電器采用德國、美國和日本產品,質量可靠。
3、滑塊式活動板下行速度,生產效率高。
4、壓力、行程和加壓時間等可按壓制工藝要求調整。
5、大臺面,裝模空間大,八面長導軌導向,活動精度高。
6、采用定點、定量的稀油連續(xù)循環(huán)冷卻潤滑系統(tǒng)使機器動作更安全。
適用范圍/ Scope of application
1、汽車零部件、新能源散熱器、家用電器零部件、廚房用具等的拉伸、成型。
2、特別適用異形產品拉伸、成型等工藝。
3、金屬或非金屬的壓印、拉伸、彎曲、翻邊、成型等沖壓。
技術參數(shù)/ TECHNICAL PARAMETER
項目 | UNIT | 500T | 650T | 800T | 1000T | 1500T | 2000T | 3000T | 5000T | |
主油缸 | 公稱力 | KN | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 30000 | 50000 |
最大行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
最大開口高度 | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
底缸 | 公稱力 | KN | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
卸料缸 | 公稱力 | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
滑塊行程速度 | 下行 | mm/s | 230 | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
加壓 | mm/s | 2/13 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | |
回程 | mm/s | 220 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
工作臺有效面積 | 左右(柱內) | mm | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
前后(邊緣) | mm | 800 | 1000 | 1060 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
機器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 1780 | 2760 | 2960 | 3200 | 3700 | 3900 | 4200 | 4500 |
前后 F-B | mm | 1870 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | |
高 H | mm | 3700 | 4000 | 4400 | 4900 | 5600 | 6000 | 6200 | 6800 | |
電機功率 | KW | 24.5 | 31 | 49.6 | 60 | 91 | 92 | 147 | 196 | |
重量 | kg | 12000 | 14000 | 21000 | 25000 | 33000 | 41000 | 45000 | 520000 | |
用油量 | L | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
咨詢熱線
189-1422-7001Copyright @ 2012 無錫市科力特精密液壓機械廠 版權所有 蘇ICP備2022018137號 技術支持:無錫網站建設