熱搜關(guān)鍵詞: 板材/箱體校直機(jī) 軸/管類精密校直機(jī)
189-1422-7001
產(chǎn)品特點(diǎn)/ Product features
1、采用進(jìn)口伺服液壓系統(tǒng),更穩(wěn)定的液壓系統(tǒng),更安全可靠;
2、壓力、行程、保壓等可按壓制工藝要求進(jìn)行調(diào)整;
3、四柱采用高強(qiáng)度材料制作,表面鍍硬鉻,耐磨性好;
4、活動(dòng)板、工作臺(tái)設(shè)有可選使用或不用退料缸,適用多種產(chǎn)品退料要求;
5、PLC編程電路設(shè)計(jì),觸摸屏操作系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)字化控制;
適用范圍/ Scope of application
1、汽車配件、LED燈散熱器及五金工具等產(chǎn)品冷擠壓成型,壓??;
2、金屬或非金屬的淺拉伸、整形等
技術(shù)參數(shù)/ TECHNICAL PARAMETER
項(xiàng)目 | UNIT | 100T | 200T | 300T | 500T | 650T | 800T | 1000T | 1500T | 2000T | 3000T | |
主油缸 | 公稱力 | Ton | 100 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
最大行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大開口高度 | mm | 550 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | |
壓邊主油缸 | 公稱力 | Ton | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 1000 |
最大行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
卸料缸 | 公稱力 | Ton | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
滑塊行程速度 | 下行 | mm/s | 260 | 270 | 260 | 250 | 210 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
拉深 | mm/s | 10/25 | 10/15 | 8/15 | 8/15 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 7/9 | 6/8 | 4/6 | |
回程 | mm/s | 250 | 240 | 230 | 230 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 190 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 550 | 550 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
前后(邊緣) | mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1060 | 1400 | 1500 | 1500 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 1550 | 1830 | 2150 | 2250 | 2370 | 2550 | 2950 | 3500 | 3900 | 4200 |
前后 F-B | mm | 1260 | 1360 | 1550 | 1850 | 1800 | 1850 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | |
高 H | mm | 2580 | 2750 | 3020 | 3550 | 3700 | 3950 | 4100 | 5250 | 5650 | 5850 | |
電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 11.6 | 16.4 | 24.5 | 31 | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 | 49.6*3 | |
重量 | Kg | 4500 | 3800 | 4500 | 7800 | 11500 | 13500 | 21000 | 25000 | 33000 | 42000 | |
用油量 | L | 350 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
咨詢熱線
189-1422-7001Copyright @ 2012 無錫市科力特精密液壓機(jī)械廠 版權(quán)所有 蘇ICP備2022018137號(hào) 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)